发布者: 中国重型机械工业协会 发布时间:2025-10-29阅读次数:49
各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局:
为进一步贯彻落实《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》(国科发资〔2025〕47号),持续发挥“创新积分制”为科技型企业赋能的政策效能,指导服务各地方开展工作,现将《“创新积分制”工作指引(2.0版)(全国试行版)》印发给你们,请参照执行。工作中遇有问题和意见建议,请及时反馈我们。
联系人及电话:
巴山,010-58881691
沈越,010-87139031
科技部办公厅
2025年10月28日
(此件主动公开)
“创新积分制”工作指引( 2.0版)
(全国试行版)
为发挥“创新积分制”作为新型科技金融政策工具为科技赋能的政策效能,推动“创新积分制”在全国范围内广泛实施,指导和服务各地方规范化、标准化、科学化开展工作,在进一步优化核心指标的基础上,发布本工作指引(2.0版)。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神,全面落实党中央、国务院关于金融支持科技创新的决策部署,依据创新积分对企业进行创新能力量化评价,对科技型企业进行分类分级管理,主动靠前服务,打通财税政策、科技资源、产业资源、金融资源支持企业创新的直接通道,精准引导技术、资金、人才、数据、土地等各类生产要素向科技型企业有效聚集,助力“硬科技”“好苗子”企业脱颖而出,加速发现、支持和培育一批科技领军企业,为实现高水平科技自立自强、促进经济稳定增长和高质量发展提供有力支撑。
二、基本定位
“创新积分制”评价指标体系能够帮助金融机构等主体更加精准地识别企业科技创新属性,从而引导各类资源向科技型企业聚集。主要发挥3个目标导向作用,即“找得到、评得准、用得好”:聚焦科技创新价值属性,评价企业的科技“底色”,筛选识别已知的和潜在的科技型企业;聚焦成长能力和潜力,精准评价企业科技属性强弱的“成色”,按照指标得分进行分类分级管理;建立创新积分与科技金融政策联动实施机制,持续推进创新积分评价与科技创新再贷款、专项担保计划、地方政府贷款风险补偿、贷款贴息等政策的联动实施,拓展“积分贷”“积分投”“积分保”“积分融”等金融服务场景。
三、实施原则
统一指导,全国试行。科技部制定并发布“创新积分制”总体工作指引,明确指导思想、实施原则、指标及权重、结果应用等关键要素,为全国范围内“创新积分制”实施提供统一指导框架和实施规范。
因地制宜,鼓励创新。在坚持统一评价模型的基础上,鼓励和支持各地结合实际需求增设特色指标,制定符合地方产业特色和细分行业特点的指标体系,以满足不同应用场景和实际需要。
精准施策,多元赋能。鼓励各地方结合实际,主动衔接当地支持企业创新的财政、人才、住房、土地等政策,以科技创新再贷款、创新积分贷等实施成效为基础,深化“创新积分制”应用场景,积极对接商业银行、政策性金融机构、投资机构、资本市场等,对创新积分企业主动增信支持,增强企业获得感。
四、指标及权重
立足科技型企业的基本特征和评价目的,坚持指标体系“科学性、共识性、可比性、可采集性”的遴选原则,形成指标精简、导向清晰、操作性强的“创新积分制2.0”指标体系架构。
(一)指标基本架构。
“创新积分制2.0”指标体系由9个定量指标和3个加分项指标构成(见表1)。指标体系共设置一级指标4项、二级指标12项。一级指标为创新投入、创新产出、创新发展、创新影响,其中创新投入、创新产出、创新发展的基础评价指标100分,创新影响加分项30分。具体见附件1。
表1 “创新积分制2.0”具体指标内容
一级指标 | 二级指标 |
创新投入(50分) | 研发费用金额(万元) |
研发费用占营业收入的比例(%) | |
研发人员占比(%) | |
创新产出(30分) | 发明专利授权量(件) |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | |
企业技术合同成交额(万元) | |
创新发展(20分) | 主营业务收入(万元) |
营业收入增长率(%) | |
净资产利润率(%) | |
创新影响(加分项)(30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量(项) |
获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额(万元) | |
企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况 |
(二)指标权重设置。
指标权重设置兼顾企业所处不同成长阶段和行业领域:
按企业不同成长阶段分类,分为初创期(0-5年)、成长期(5-10年)、稳定期(10年以上),不同阶段对应的指标权重应有所侧重。具体见附件2。
按企业所属行业技术领域分类,按照新一代信息技术、生物医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等8大领域,制定差异化的指标权重。具体见附件3。
(三)评价分级分档。
按照指标得分对科技型企业进行排序分级。
A级:85分(含)以上;
B级:70分(含)~85分;
C级:60分(含)~70分;
D级:60分以下。
科技管理部门可根据分级结果分类赋能,形成企业梯度培育库,助力金融机构提高信贷等支持的针对性和精确性。金融机构等主体可根据结果开展差异化、个性化服务。
五、结果应用建议
支持各地方充分运用“创新积分制”工具,进一步在全国范围内推广,通过多元化场景应用,实现对科技型中小企业的精准赋能。
一是深化金融精准对接,依托创新积分评价,持续拓展“积分贷”“积分投”“积分保”“积分融”等金融服务场景,鼓励银行类金融机构将积分结果作为独立授信参考,推动创业投资机构优先投资高积分企业。
二是强化政策联动与资源倾斜,支持地方政府将创新积分与贷款风险补偿、贴息、专项担保计划等政策深度融合;可以推荐高积分企业申报国家科技计划项目、人才计划及平台基地建设,并为其开放新技术应用场景与产业链合作机会。
三是推动地方精准施策与服务能力提升,实现企业创新能力的动态评价与精准画像,帮助地方政府制定差异化扶持措施,同时引导企业通过积分自评对标行业水平,形成创新成长的内生动力。
四是加强典型案例推广与政策解读,定期总结积分应用的优秀实践与成功案例,通过多渠道宣传推广,提升政策覆盖面与企业参与度。
附件1
“创新积分制2.0”指标体系
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 数据年限 | 指标解释 | 数据来源参考部门 |
1 | 创新投入 | 研发费用金额(万元) | 当年 | 研发费用主要包括研发活动的人工费用、直接投入费用、用于研发活动的仪器、设备的折旧费、用于研发活动的软件、专利权、非专利技术的摊销费用、新产品设计费、新工艺规程制定费以及其他研发活动相关费用 | 税务部门 |
2 | 研发费用占营业收入的比例(%) | 当年 | 填报期企业研发费用总额÷同期营业收入总额 | 税务部门 | |
3 | 研发人员占比(%) | 当年 | 填报期企业参加科研项目活动的人员总数÷企业从业人员期末人数 | 科技部门、人力资源和社会保障部门 | |
4 | 创新产出 | 发明专利授权量(件) | 累计总量 | 企业拥有的经知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数 | 知识产权局 |
5 | 每百人研发人员的知识产权数量(件) | 当年 | 知识产权拥有件数÷研发人员(百人)。知识产权包括国内外专利、植物新品种、集成电路布图设计专有权、软件著作权等 | 知识产权局 | |
6 | 企业技术合同成交额(万元) | 当年 | 填报期内企业吸纳和输出的技术合同成交总额(开发合作、转让合同) | 科技部门 |
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 数据年限 | 指标解释 | 数据来源参考部门 |
7 | 创新发展 | 主营业务收入(万元) | 当年 | 填报期内企业销售技术产品、提供服务等主营业务取得的收入总额 | 税务部门 |
8 | 营业收入增长率(%) | 当年 | 填报期企业当年营业收入增加额÷上年营业收入总额 | 税务部门 | |
9 | 净资产利润率(%) | 当年 | 填报期内企业净利润÷[(期初所有者权益+期末所有者权益)÷2] | 科技、税务、市场监管部门 | |
10 | 创新影响(加分项) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量(项) | 累计总量 | 企业作为牵头或参与单位承担的地市级、省级及以上科技计划项目/课题累计总数量;作为第一单位获得的地市级、省级及以上科技奖励累计总数量;作为起草单位参与制定并已发布的国家标准、行业标准、地方标准的累计总数量 | 科技部门、市场监管部门 |
11 | 获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额(万元) | 累计总量 | 企业获得天使投资、创投机构投资、银行贷款额等多渠道融资金额 | 金融监管机构、第三方平台等 | |
12 | 企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况 | 3年以内 | 企业或主导产品在国内外重点领域或细分领域行业排名情况,包括全球行业头部机构排名、国际标准组织认证排名、省部级及以上相关机构相关官方统计报告、国内权威市场研究机构报告。企业取得“科技领军企业”“国家高新技术企业”“科技型中小企业”“小巨人”“专精特新”等科技相关资质 | 政府官网、机构出版物、行业数据库等 |
附件 2
指标参考权重
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 | |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 16% | 15% | 14% | |
研发费用占营业收入的比例(%) | 15% | 15% | 15% | ||
研发人员占比(%) | 19% | 20% | 21% | ||
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 10% | 11% | 10% | |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 10% | 10% | 11% | ||
企业技术合同成交额(万元) | 10% | 9% | 9% | ||
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 6% | 7% | 8% | |
营业收入增长率(%) | 10% | 8% | 6% | ||
净资产利润率(%) | 4% | 5% | 6% | ||
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | ||
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量(项) | 10(累计10分封顶) | 省级及以上:每项4分 | ||
地市级:每项2分 | |||||
参与制定国家或行业标准数量:每项5分 | |||||
获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额(万元) | 10(累计10分封顶) | 2000万(含)以上:10分 | |||
1000万以上(含)-2000万:7分 | |||||
500万以上(含)-1000万:4分 | |||||
500万以下:1分 | |||||
≤0万:0分 | |||||
企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相 关资质情况 | 10(累计10分封顶) | 国际榜单:10分 | |||
国家榜单:5分 | |||||
省级榜单:3分 | |||||
有科技资质:5分 | |||||
加分项满分 | 30 | 实际得分=三项加分之和(≤30分) | |||
总分 | 130分 | ||||
附件 3
八大技术领域指标权重表新一代信息技术领域
新一代信息技术领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 19% | 17% | 15% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 16% | 16% | 16% | |
研发人员占比(%) | 15% | 17% | 19% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 8% | 11% | 10% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 10% | 11% | 9% | |
企业技术合同成交额(万元) | 12% | 8% | 11% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 6% | 8% | 9% |
营业收入增长率(%) | 10% | 7% | 5% | |
净资产利润率(%) | 4% | 5% | 6% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
生物医药领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 18% | 16% | 14% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 12% | 16% | 16% | |
研发人员占比(%) | 20% | 18% | 20% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 8% | 12% | 10% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 14% | 10% | 10% | |
企业技术合同成交额(万元) | 8% | 8% | 10% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 4% | 6% | 10% |
营业收入增长率(%) | 10% | 8% | 6% | |
净资产利润率(%) | 6% | 6% | 4% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
航空航天领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 20% | 17% | 15% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 14% | 17% | 14% | |
研发人员占比(%) | 16% | 16% | 21% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 8% | 13% | 10% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 11% | 8% | 10% | |
企业技术合同成交额(万元) | 11% | 9% | 10% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 10% | 8% | 6% |
营业收入增长率(%) | 6% | 8% | 6% | |
净资产利润率(%) | 4% | 4% | 8% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
新材料领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 18% | 16% | 16% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 14% | 18% | 14% | |
研发人员占比(%) | 18% | 16% | 20% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 10% | 12% | 10% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 12% | 10% | 8% | |
企业技术合同成交额(万元) | 8% | 8% | 12% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 5% | 7% | 9% |
营业收入增长率(%) | 10% | 8% | 5% | |
净资产利润率(%) | 5% | 5% | 6% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
高技术服务领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 18% | 16% | 14% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 15% | 15% | 15% | |
研发人员占比(%) | 17% | 19% | 21% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 7% | 12% | 11% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 11% | 10% | 9% | |
企业技术合同成交额(万元) | 12% | 8% | 10% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 6% | 7% | 8% |
营业收入增长率(%) | 9% | 8% | 5% | |
净资产利润率(%) | 5% | 5% | 7% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
新能源与节能领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 19% | 18% | 15% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 14% | 16% | 15% | |
研发人员占比(%) | 17% | 16% | 20% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 8% | 12% | 8% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 14% | 10% | 10% | |
企业技术合同成交额(万元) | 8% | 8% | 12% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 6% | 7% | 8% |
营业收入增长率(%) | 9% | 10% | 8% | |
净资产利润率(%) | 5% | 3% | 4% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
资源与环境领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 18% | 15% | 15% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 12% | 20% | 15% | |
研发人员占比(%) | 20% | 15% | 20% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 8% | 10% | 12% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 12% | 10% | 8% | |
企业技术合同成交额(万元) | 10% | 10% | 10% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 5% | 7% | 9% |
营业收入增长率(%) | 10% | 8% | 4% | |
净资产利润率(%) | 5% | 5% | 7% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||
先进制造与自动化领域
一级指标 | 二级指标 | 初创期 | 成长期 | 稳定期 |
创新投入(50%) | 研发费用金额(万元) | 16% | 18% | 16% |
研发费用占营业收入的比例(%) | 14% | 15% | 13% | |
研发人员占比(%) | 20% | 17% | 21% | |
创新产出(30%) | 发明专利授权量(件) | 9% | 11% | 10% |
每百人研发人员的知识产权数量(件) | 11% | 9% | 8% | |
企业技术合同成交额(万元) | 10% | 10% | 12% | |
创新发展(20%) | 主营业务收入(万元) | 8% | 9% | 10% |
营业收入增长率(%) | 7% | 8% | 5% | |
净资产利润率(%) | 5% | 3% | 5% | |
核心指标权重总计 | 100% | 100% | 100% | |
创新影响(加分项30分) | 承担地市级、省级及以上科技计划项目数量、科技奖励数量、参与制定国家或行业标准数量;获得天使投资、风险投资、贷款等融资金额;企业或主导产品行业排名情况、企业取得科技相关资质情况。 | 加分项满分:30分 | ||
总分 | 130分 | |||